Offres publiques d’achat, un premier bilan à mi-parcours. Avec dix-neuf opérations financières au premier semestre, dont treize sous la forme d’OPA, l’année 2015 se situe pour le moment dans la droite ligne du dernier millésime, qui en avait compté vingt-et-une à mi-parcours.
Comme l’an dernier, aucun secteur n’échappe au mouvement de concentration, dicté par la recherche de la taille critique ou de nouveaux relais de croissance sur des marchés ultra-compétitifs. Néanmoins, les secteurs des éditions de logiciels (Linedata Services, Hubwoo, Prowebce, Emme) et de la haute technologie (Alcatel Lucent, Orolia, Serma Technologies) continuent d’être des terrains particulièrement fertiles.
Ce premier semestre a connu également son lot d’offres publiques de rachat d’actions (OPRA). Si Participations, Orolia et Linedata Services ont proposé cette formule pour redistribuer une partie de leur trésorerie à leurs actionnaires. Comme l’a expliqué Orolia, « avec un ratio dette nette/Ebitda inférieur à 1,3 au 31 décembre 2014, la société sous-exploite son recours au levier financier et dispose d’une trésorerie suffisante pour consacrer 7,5 millions d’euros à un rachat d’actions par voie d’offre publique, sans remettre en cause sa stratégie offensive de développement ».
De fait, jusqu’à présent, les entreprises bénéficiaient de coûts de financement très faibles (les OPA financées par de la dette augmentent alors le bénéfice par action). Avec le « non » des Grecs au référendum, il est à craindre que les taux d’intérêt poursuivent leur remontée, du moins en Europe, et enraye cette mécanique. Tout dépendra de l’issue des négociations entre le gouvernement d’Alexis Tsipras et les créanciers de la Grèce.
Type | Date (1) | Société cible | Activité principale | Acquéreur |
1er trimestre | ||||
OPAS | 17-févr. | Relaxnews | Agence de presse spécialisée | Financière Relaxnews (Publicis) |
OPA ou OPAS | 17-févr. | Audika Groupe | Correction auditive | William Demant |
OPAS | 20-févr. | Foncière des Murs | Immobilier | Foncière des Régions |
OPAS | 11-mars | Qiagen Marseille | Produits de diagnostic | Qiagen NV |
OPAS | 17-mars | Banque de la Réunion | Banque commerciale | BPCE IOM (BPCE) |
OPRA | 30-mars | SI Participations | Capital-Investissement | SI Participations |
2ème trimestre | ||||
OPE | 15-avr. | Alcatel Lucent | Réseaux IP | Nokia |
OPA | 29-avr. | Norbert Dentressangle | Logistique, transport | XPO Logistics |
OPRA | 30-avr. | Orolia | Systèmes de géolocalisation | Orolia |
OPES | 6-mai | Océanes CGG | Equipements pour l’exploration | CGG |
OPE | 11-mai | Lafarge | Matériaux de construction | Holcim |
OPA | 13-mai | Canal Plus (SECP) | Chaîne de télévision payante | Vivendi |
OPAS | 22-mai | Linedata Services | Edition de logiciels | Amanaat |
OPRA | 22-mai | Linedata Services | Edition de logiciels | Linedata Services |
OPAS | 27-mai | JCDecaux | Communication extérieure | JCDecaux |
OPA | 9-juin | Hubwoo | Solutions de réseau d’entreprise | Perfect Commerce |
OPAS | 9-juin | Prowebce | Logiciels de gestion | PwCE Participations |
OPAS | 23-juin | Emme | Edition de logiciels | SFPI |
OPAS | 24-juin | Serma Technologies | Ingénierie technologique | Financière Ampère Galilée |
Les plus commentés