Avec 41 opérations, dont une quinzaine sous forme d’OPA simplifiée, l’année 2013 se situe dans la norme en matière d’offres publiques à Paris. Au sein des secteurs, les services informatiques au sens large et l’immobilier se distinguent une nouvelle fois en concentrant un tiers des opérations. Néanmoins, les offres d’envergure, comme celles sur Foncière Développement Logements et Club Méditerranée, restent l’exception. Malgré la remontée des cours, les primes restent à un niveau appréciable, comprises entre 36% (en instantanée) et 39 % (sur la moyenne des 3 derniers mois). Voici le détail des opérations.
Bilan des offres publiques en 2013 | |||||||
Type | Date (1) | Société cible | Activité principale | Acquéreur | Prix de | Prime/ | Prime/ |
l’OPA | cours * | 3 mois ** | |||||
1er trimestre | |||||||
OPA | 4-janv. | Siraga | Equipements GPL | Al Ayuni Investment & Contract. | 11,00 € | 8,4% | -6,6% |
OPAS | 18-janv. | Elixens (ex Orgasynth) | Arômes et parfums | Yriel | 20,12 € | 49,2% | 52,4% |
OPA (a) | 22-janv. | Video Futur Entertainment | Distribution de contenus vidéo | Netgem | 0,15 € | 67,0% | 77,0% |
OPR | 24-janv. | Biscuits Gardeil | Biscuits | Unichips International BV | 22,58 € | 53,6% | 55,0% |
OPM (b) | 30-janv. | Foncière Sepric | Immobilier commercial | Patrimoine et Commerce | 12,00 € | 38,6% | 43,1% |
OPAS | 31-janv. | Klémurs | Immobilier | Klépierre | 24,60 € | 40,2% | 58,1% |
OPR | 5-févr. | Supra | Equipements de chauffage | Supra Holding | 3,67 € | 7,3% | 0,0% |
OPAS | 21-févr. | Aérowatt | Production d’énergie | JMB Energie | 18,00 € | 40,6% | 33,7% |
OPR | 27-févr. | Rue du Commerce | Distribution en ligne | Altacom (Altarea Cogedim) | 9,00 € | 13,9% | 19,1% |
OPR | 1-mars | Auto Escape | Courtage en location de voiture | Auto Escape Group | 4,30 € | 25,0% | 46,0% |
RO | 21-mars | Plantations des Terres Rouges | Holding de participations | Bolloré SA | 2 000,00 € | 44,4% | 46,4% |
2ème trimestre | |||||||
OPRA | 2-avr. | Siparex Croissance | Capital-investissement | Siparex Croissance | 29,00 € | 6,5% | 9,1% |
OPM (c) | 22-avr. | Osiatis | Prestations d’infogérance | Econocom | 10,00 € | 39,2% | 54,9% |
OPAS | 29-avr. | Arkoon Network Security | Logiciels de sécurité | Cassidian CyberSecurity | 3,25 € | 35,4% | 30,5% |
OPA | 30-avr. | Oeneo | Produits de tonnellerie | Andromède (Hériard Dubreuil) | 3,20 € | 17,2% | 21,9% |
OPRA | 17-mai | Keyyo | Offres de téléphonie | Keyyo | 6,50 € | 10,0% | 6,8% |
OPA | 27-mai | Club Méditerranée | Villages de vacances | Axa PE et Fosun Property | 17,50 € | 26,4% | 29,3% |
OPAS | 10-juin | GFI Informatique | Services informatiques | Infofin Participations | 3,75 € | 23,4% | 15,0% |
OPE (d) | 11-juin | Foncière Dévelop. Logements | Immobilier résidentiel | Foncière des Régions | (d) | -3,3% | -4,3% |
OPAS | 12-juin | Phenix Systems | Systèmes de fabrication rapide | 3D Systems Europe | 13,00 € | 124,5% | 119,6% |
OPR | 20-juin | Sical | Emballages | Celta | 20,00 € | 6,0% | 10,0% |
OPAS | 24-juin | Hologram Industries | Composants holographiques | Surys | 35,00 € | 19,1% | 18,0% |
OPAS | 25-juin | Monceau Fleurs | Distribution au détail de fleurs | Perceva Holding | 0,63 € | 23,5% | 0,0% |
3ème trimestre | |||||||
OPA | 8-juil. | Theolia | Energie éolienne | MEIF4 AX Holdings (Macquarie) | 1,70 € | 51,8% | 32,1% |
OPAS | 8-juil. | Tesfran | Immobilier d’entreprise | PREIM Défense 2 (Primonial) | 10,00 € | NS | NS |
OPA | 9-juil. | Aedian | Systèmes d’information | Aubay | 6,80 € | 99,0% | 123,0% |
OPAS | 29-août | Etam Développement | Lingerie et prêt-à-porter | Finora (famille Milchior) | 23,00 € | 28,5% | 32,0% |
OPAS | 30-août | Bons Orpea (BSAAR 2009) | Maisons de retraite | Orpea | 5,25 € | 16,7% | 21,7% |
OPAS | 25-sept. | Meetic | Rencontres en ligne | Match.com France | 18,75 € | 51,5% | 54,2% |
OPA | 25-sept. | SAM | Outillage à main professionnel | FS Holding | 38,00 € | 31,0% | 34,0% |
4ème trimestre | |||||||
OPAS | 1-oct. | Nexeya | Prestations d’ingénierie | Nexeya Invest | 12,00 € | 46,3% | 47,5% |
OPA | 4-oct. | Lafuma | Matériel et vêtements outdoor | Calida Holding | 14,00 € | 0,6% | 5,6% |
OPRA | 16-oct. | Devoteam | Prestations d’ingénierie | Devoteam | 13,50 € | 5,6% | 30,7% |
OPA | 25-oct. | Cameleon Software | Logiciels d’optimisation | PROS Holdings Inc. | 2,05 € | 19,9% | 44,5% |
OPA | 29-oct. | Assystem | Prestations d’ingénierie | M. Dominique Louis | 20,00 € | 3,8% | 16,6% |
OPR | 12-nov. | FALA | Holding agroalimentaire | Lesaffre et Compagnie | 6 660,00 € | 34,1% | 32,9% |
OPAS | 12-nov. | LaCie | Périphériques de stockage | Seagate Singapore Inter. | 4,50 € | 33,9% | 37,6% |
OPAS | 12-nov. | Medea | Crampons antidérapants | Artea | 0,89 € | 34,8% | -15,2% |
OPRA | 26-nov. | Umanis | Services informatiques | Umanis | 6,80 € | 7,8% | 3,2% |
OPR | 9-déc. | Neotion | Cartes de réception de données | General Satellite Corporation | 5,00 € | 90,1% | 21,0% |
OPA | 19-déc. | Systran | Logiciels de traduction | CSLI Co. Ltd. | 5,00 € | 203,0% | 309,8% |
Moyenne | 36,9% | 39,2% | |||||
(1) Date de dépôt ou d’annonce de l’opération. OPA : offre publique d’achat. OPAS : offre publique d’achat simplifiée. OPE : offre publique d’échange. | |||||||
OPRA : offre publique de rachat. * Prime sur le dernier cours coté avant l’annonce. ** Prime sur la moyenne des cours des trois derniers mois avant | |||||||
l’annonce (ou 60 jours dans certains cas). NS : Non Significatif. (a) OPA à titre principal. OPE à titre subsidiaire : 20 Videofutur pour 1 Netgem. | |||||||
(b) Offre mixte principale : 20 Foncière Sepric pour 11 Patrimoine & Commerce et 18,20 € en numéraire. (c) Offre mixte principale : 1 Osiatis | |||||||
pour 1 Econocom et 4 € en numéraire. OPE à titre subsidiaire : 3 Osiatis pour 5 Econocom. (d) 23 FDL pour 6 Foncière des Régions. |
Les plus commentés